Temperatura izmjerena u 05:30:21 09.03.2021 na termometru u Doljanima.
VREMENSKA IZVJEŠĆA
www.doljani.info
Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 6 sati na našim senzorima u Doljanima
Vrijeme | Temperatura | Vlaga |
---|---|---|
05:15:18 09.03.2021 | 1.10 C | 99.90 % |
04:45:12 09.03.2021 | 0.80 C | 99.90 % |
04:00:04 09.03.2021 | 0.50 C | 99.90 % |
03:29:59 09.03.2021 | 0.30 C | 99.90 % |
02:59:53 09.03.2021 | 0.30 C | 99.90 % |
02:29:47 09.03.2021 | 0.40 C | 99.90 % |
Norveška prognoza