TEMPERATURE - METEO Doljani.info

Temperatura na lokaciji Doljani - Kraje proteklih nekoliko dana

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 24 sata na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
12:55:23 13.11.202615.30 C99.90 %
12:35:19 13.11.202616.20 C99.90 %
12:20:16 13.11.202615.50 C99.90 %
12:05:14 13.11.202617.30 C99.90 %
11:40:10 13.11.202617.50 C99.90 %
11:05:04 13.11.202616.20 C99.90 %
10:45:01 13.11.202616.00 C99.90 %
10:29:58 13.11.202615.50 C99.90 %
10:14:55 13.11.202615.30 C99.90 %
09:59:53 13.11.202615.40 C99.90 %
09:44:49 13.11.202614.80 C99.90 %
09:29:47 13.11.202614.80 C99.90 %
09:09:43 13.11.202614.70 C99.90 %
08:54:41 13.11.202614.40 C99.90 %
08:34:37 13.11.202614.50 C99.90 %
08:19:35 13.11.202615.40 C99.90 %
07:59:32 13.11.202615.60 C99.90 %
07:44:30 13.11.202615.10 C99.90 %
07:29:27 13.11.202614.90 C99.90 %
07:14:24 13.11.202615.10 C99.90 %
06:59:21 13.11.202615.00 C99.90 %
06:29:16 13.11.202614.00 C99.90 %
06:14:13 13.11.202614.00 C99.90 %
05:49:09 13.11.202614.00 C99.90 %
05:34:07 13.11.202614.00 C99.90 %
05:19:04 13.11.202614.00 C99.90 %
05:04:02 13.11.202614.10 C99.90 %
04:49:00 13.11.202614.10 C99.90 %
04:28:57 13.11.202614.50 C99.90 %
04:13:55 13.11.202614.60 C99.90 %
03:58:53 13.11.202615.20 C99.90 %
03:43:50 13.11.202614.80 C99.90 %
03:28:47 13.11.202614.60 C99.90 %
03:13:45 13.11.202615.00 C99.90 %
02:58:43 13.11.202616.10 C99.90 %
02:43:40 13.11.202615.70 C99.90 %
02:28:38 13.11.202614.90 C99.90 %
02:13:35 13.11.202615.70 C99.90 %
01:53:32 13.11.202615.50 C99.90 %
01:38:29 13.11.202615.60 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 3 dana na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
12:55:23 13.11.202615.30 C99.90 %
11:05:04 13.11.202616.20 C99.90 %
09:44:49 13.11.202614.80 C99.90 %
08:19:35 13.11.202615.40 C99.90 %
06:59:21 13.11.202615.00 C99.90 %
05:19:04 13.11.202614.00 C99.90 %
03:58:53 13.11.202615.20 C99.90 %
02:43:40 13.11.202615.70 C99.90 %
01:23:27 13.11.202615.00 C99.90 %
00:03:13 13.11.202615.00 C99.90 %
22:47:58 12.11.202614.90 C99.90 %
21:32:43 12.11.202614.50 C99.90 %
20:17:30 12.11.202613.70 C99.90 %
19:02:16 12.11.202614.00 C99.90 %
17:47:05 12.11.202614.60 C99.90 %
16:31:52 12.11.202614.60 C99.90 %
15:16:38 12.11.202615.20 C99.90 %
13:56:21 12.11.202615.90 C99.90 %
12:41:06 12.11.202615.70 C99.90 %
11:25:53 12.11.202616.20 C99.90 %
10:05:36 12.11.202615.70 C99.90 %
08:50:22 12.11.202614.70 C99.90 %
07:35:08 12.11.202612.10 C99.90 %
06:14:52 12.11.202611.70 C99.90 %
04:59:36 12.11.202611.60 C99.90 %
03:44:22 12.11.202611.20 C99.90 %
02:29:07 12.11.202612.30 C99.90 %
01:13:52 12.11.202612.20 C99.90 %
23:58:37 11.11.202612.10 C99.90 %
22:43:21 11.11.202611.80 C99.90 %
21:17:58 11.11.202611.50 C99.90 %
20:02:46 11.11.202611.80 C99.90 %
18:47:32 11.11.202611.90 C99.90 %
17:32:16 11.11.202612.20 C99.90 %
16:17:02 11.11.202613.00 C99.90 %
15:01:47 11.11.202613.50 C99.90 %
13:41:32 11.11.202613.60 C99.90 %
12:26:19 11.11.202613.40 C99.90 %
11:11:02 11.11.202613.10 C99.90 %
09:55:47 11.11.202612.80 C99.90 %
08:35:33 11.11.202612.10 C99.90 %
07:15:13 11.11.202610.10 C99.90 %
05:54:57 11.11.20269.80 C99.90 %
04:39:42 11.11.20269.90 C99.90 %
03:19:25 11.11.202610.10 C99.90 %
01:54:08 11.11.202610.00 C99.90 %
00:38:55 11.11.20269.90 C99.90 %
23:18:40 10.11.20269.70 C99.90 %
22:03:26 10.11.20269.40 C99.90 %
20:48:11 10.11.20269.40 C99.90 %
19:22:55 10.11.20269.30 C99.90 %
18:07:39 10.11.20269.40 C99.90 %
16:52:26 10.11.20269.60 C99.90 %
15:37:12 10.11.202610.10 C99.90 %
14:21:54 10.11.202610.30 C99.90 %
13:01:39 10.11.202611.20 C99.90 %
11:46:24 10.11.202611.00 C99.90 %
10:31:11 10.11.202610.30 C99.90 %
08:55:53 10.11.20268.90 C99.90 %
07:40:39 10.11.20268.00 C99.90 %
06:25:22 10.11.20267.20 C99.90 %
05:10:09 10.11.20267.00 C99.90 %
03:44:52 10.11.20266.70 C99.90 %
02:29:38 10.11.20266.70 C99.90 %
01:14:24 10.11.20267.00 C99.90 %
23:54:11 09.11.20266.70 C99.90 %
22:38:55 09.11.20266.00 C99.90 %
21:23:42 09.11.20266.70 C99.90 %
20:08:26 09.11.20268.10 C99.90 %
18:43:08 09.11.20268.20 C99.90 %
17:22:53 09.11.20267.30 C99.90 %
16:02:38 09.11.20268.00 C99.90 %
14:47:24 09.11.20268.90 C99.90 %
13:32:11 09.11.202611.90 C65.50 %
12:11:55 09.11.202610.60 C99.90 %
10:56:39 09.11.20269.60 C99.90 %
09:41:24 09.11.20267.90 C99.90 %
08:26:10 09.11.20266.80 C99.90 %
07:05:54 09.11.20264.70 C99.90 %
05:40:39 09.11.20265.80 C99.90 %
04:25:23 09.11.20266.50 C99.90 %
03:05:08 09.11.20267.00 C99.90 %
01:34:51 09.11.20267.50 C99.90 %
00:19:36 09.11.20267.10 C99.90 %
22:59:21 08.11.20267.10 C99.90 %
21:44:08 08.11.20266.90 C99.90 %
20:23:47 08.11.20267.20 C99.90 %
19:08:32 08.11.20266.90 C99.90 %
17:53:17 08.11.20267.10 C99.90 %
16:38:03 08.11.20267.10 C99.90 %
15:22:49 08.11.20268.50 C99.90 %
14:07:33 08.11.20269.90 C95.10 %
12:52:19 08.11.20269.30 C99.90 %
11:32:03 08.11.20268.80 C99.90 %
10:11:48 08.11.20267.80 C99.90 %
08:51:33 08.11.20266.80 C99.90 %
07:36:19 08.11.20263.70 C99.90 %
06:21:04 08.11.20262.50 C99.90 %
05:05:50 08.11.20262.30 C99.90 %
03:50:36 08.11.20261.00 C99.90 %
02:30:20 08.11.20261.40 C99.90 %
01:15:07 08.11.20261.60 C99.90 %
23:54:50 07.11.20261.60 C99.90 %
22:39:36 07.11.20262.10 C99.90 %
21:24:22 07.11.20263.30 C99.90 %
19:54:04 07.11.20264.50 C99.90 %
18:33:43 07.11.20263.80 C99.90 %
17:08:24 07.11.20264.80 C99.90 %
15:53:09 07.11.20267.00 C99.90 %
14:32:50 07.11.20268.90 C27.30 %
13:12:37 07.11.202611.10 C3.10 %
11:57:23 07.11.20269.60 C21.50 %
10:42:11 07.11.20268.00 C62.50 %
09:26:56 07.11.20267.00 C93.70 %
08:11:43 07.11.20264.40 C99.90 %
06:56:28 07.11.20262.30 C99.90 %
05:39:17 07.11.20262.30 C99.90 %
04:24:02 07.11.20262.80 C99.90 %
03:08:43 07.11.20262.90 C99.90 %
01:53:27 07.11.20264.40 C99.90 %
00:38:10 07.11.20266.00 C99.90 %
23:22:46 06.11.20266.20 C99.90 %
22:02:24 06.11.20266.20 C99.90 %
20:47:00 06.11.20265.30 C99.90 %
19:31:35 06.11.20263.80 C99.90 %
18:11:12 06.11.20263.00 C99.90 %
16:55:55 06.11.20264.60 C99.90 %
15:40:34 06.11.20266.60 C99.90 %
14:25:11 06.11.20269.30 C84.90 %
12:54:44 06.11.20269.30 C84.90 %
11:29:21 06.11.202610.60 C32.10 %
10:13:59 06.11.20268.50 C87.40 %
08:58:41 06.11.20267.10 C99.90 %
07:38:19 06.11.20266.40 C99.90 %
06:22:56 06.11.20266.20 C99.90 %
04:54:55 06.11.20266.60 C99.90 %
03:34:42 06.11.20266.80 C99.90 %
02:19:29 06.11.20266.90 C99.90 %
01:04:14 06.11.20267.30 C99.90 %
23:44:01 05.11.20267.40 C99.90 %
22:28:45 05.11.20267.50 C99.90 %
21:13:31 05.11.20267.60 C99.90 %
19:53:17 05.11.20267.90 C99.90 %
18:38:04 05.11.20268.10 C99.90 %
17:22:51 05.11.20268.70 C92.80 %
16:02:33 05.11.20269.60 C47.70 %
14:37:17 05.11.202610.90 C17.40 %
13:17:02 05.11.202611.60 C11.70 %
11:56:39 05.11.202610.60 C23.70 %
10:36:15 05.11.20269.50 C49.70 %
09:20:43 05.11.20268.50 C98.20 %
07:34:46 05.11.20266.60 C99.90 %
06:14:29 05.11.20266.10 C99.90 %
04:54:14 05.11.20266.20 C99.90 %
03:28:45 05.11.20266.30 C99.90 %
02:08:28 05.11.20266.40 C99.90 %
00:53:08 05.11.20266.60 C99.90 %
23:27:43 04.11.20266.70 C99.90 %
21:57:12 04.11.20266.70 C99.90 %
20:41:48 04.11.20266.90 C99.90 %
19:26:30 04.11.20267.30 C99.90 %
18:06:14 04.11.20267.50 C99.90 %
16:45:59 04.11.20267.80 C99.90 %
15:30:44 04.11.20268.90 C99.90 %
14:10:31 04.11.202610.00 C87.40 %
12:45:13 04.11.20269.10 C99.90 %
11:30:00 04.11.20269.60 C99.90 %
10:04:44 04.11.20268.40 C99.90 %
08:49:30 04.11.20266.70 C99.90 %
07:29:16 04.11.20265.90 C99.90 %
06:14:01 04.11.20265.60 C99.90 %
04:53:45 04.11.20265.60 C99.90 %
03:38:31 04.11.20265.70 C99.90 %
01:58:14 04.11.20265.70 C99.90 %
00:32:57 04.11.20266.00 C99.90 %
23:17:42 03.11.20266.20 C99.90 %
22:02:28 03.11.20266.30 C99.90 %
20:37:13 03.11.20266.30 C99.90 %
19:22:01 03.11.20266.40 C99.90 %
18:01:44 03.11.20266.80 C99.90 %
16:36:29 03.11.20267.40 C99.90 %
15:16:16 03.11.20268.20 C99.90 %
14:00:56 03.11.20269.60 C99.90 %
10:12:53 03.11.20268.30 C99.90 %
03:06:08 03.11.20268.20 C99.90 %
01:10:14 03.11.20268.10 C99.90 %
22:17:49 02.11.20268.20 C99.90 %
20:46:13 02.11.20268.00 C99.90 %
19:04:55 02.11.20267.70 C99.90 %
15:57:07 02.11.20268.20 C99.90 %
13:55:10 02.11.20268.00 C99.90 %
12:34:30 02.11.20267.50 C99.90 %
11:18:58 02.11.20267.80 C99.90 %
10:03:41 02.11.20266.80 C99.90 %
08:38:24 02.11.20265.70 C99.90 %
07:23:10 02.11.20264.50 C99.90 %
06:02:55 02.11.20263.80 C99.90 %
04:47:40 02.11.20263.50 C99.90 %
03:32:26 02.11.20264.10 C99.90 %
02:17:10 02.11.20264.90 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga