TEMPERATURE - METEO Doljani.info

Temperatura na lokaciji Doljani - Kraje proteklih nekoliko dana

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 24 sata na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
15:34:17 30.04.202522.40 C1.00 %
15:19:16 30.04.202522.40 C1.00 %
15:04:14 30.04.202522.40 C1.00 %
14:49:12 30.04.202522.30 C1.00 %
14:29:10 30.04.202522.20 C1.00 %
14:09:07 30.04.202521.70 C1.00 %
13:54:06 30.04.202521.30 C1.00 %
13:39:03 30.04.202521.20 C1.00 %
13:24:01 30.04.202521.20 C1.00 %
13:08:59 30.04.202520.90 C1.00 %
12:53:57 30.04.202520.90 C1.00 %
12:38:55 30.04.202520.40 C1.00 %
12:23:53 30.04.202520.40 C1.00 %
12:08:51 30.04.202519.90 C1.00 %
11:43:48 30.04.202519.80 C1.00 %
11:18:45 30.04.202519.40 C1.00 %
11:03:44 30.04.202519.20 C1.00 %
10:48:42 30.04.202518.70 C1.00 %
10:33:40 30.04.202518.10 C1.00 %
10:18:38 30.04.202517.90 C1.00 %
10:03:37 30.04.202517.80 C1.00 %
09:48:35 30.04.202517.70 C1.00 %
09:33:33 30.04.202517.70 C1.00 %
09:13:31 30.04.202516.50 C1.00 %
08:58:29 30.04.202516.00 C1.00 %
08:43:28 30.04.202515.10 C6.30 %
08:28:26 30.04.202514.00 C14.60 %
08:13:24 30.04.202512.90 C29.00 %
07:58:22 30.04.202511.80 C86.60 %
07:43:21 30.04.202510.30 C99.90 %
07:28:19 30.04.20259.00 C99.90 %
07:13:17 30.04.20257.50 C99.90 %
06:58:15 30.04.20255.80 C99.90 %
06:43:14 30.04.20255.20 C99.90 %
06:28:12 30.04.20254.80 C99.90 %
06:13:10 30.04.20254.70 C99.90 %
05:58:09 30.04.20254.60 C99.90 %
05:43:07 30.04.20254.70 C99.90 %
05:28:05 30.04.20254.80 C99.90 %
05:13:03 30.04.20254.90 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 3 dana na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
15:04:14 30.04.202522.40 C1.00 %
13:39:03 30.04.202521.20 C1.00 %
12:23:53 30.04.202520.40 C1.00 %
10:48:42 30.04.202518.70 C1.00 %
09:33:33 30.04.202517.70 C1.00 %
08:13:24 30.04.202512.90 C29.00 %
06:58:15 30.04.20255.80 C99.90 %
05:43:07 30.04.20254.70 C99.90 %
04:27:57 30.04.20255.40 C99.90 %
03:07:48 30.04.20255.90 C99.90 %
01:47:38 30.04.20256.50 C99.90 %
00:32:29 30.04.20257.30 C99.90 %
23:12:19 29.04.20258.60 C99.90 %
21:57:11 29.04.202510.20 C99.70 %
20:42:02 29.04.202512.00 C61.00 %
19:26:53 29.04.202517.80 C1.00 %
18:11:37 29.04.202520.60 C1.00 %
16:51:29 29.04.202522.10 C1.00 %
15:36:20 29.04.202522.10 C1.00 %
14:21:11 29.04.202520.50 C1.00 %
12:56:00 29.04.202519.60 C1.00 %
11:40:51 29.04.202518.20 C1.00 %
10:00:23 29.04.202515.70 C25.30 %
07:54:29 29.04.202511.00 C99.90 %
06:29:19 29.04.20256.00 C99.90 %
05:09:09 29.04.20256.50 C99.90 %
03:53:59 29.04.20257.20 C99.90 %
02:38:50 29.04.20257.70 C99.90 %
01:18:40 29.04.20258.40 C99.90 %
00:03:30 29.04.20259.30 C99.90 %
22:48:21 28.04.20259.80 C99.90 %
14:43:21 28.04.202524.30 C1.00 %
13:23:12 28.04.202522.80 C1.00 %
12:08:03 28.04.202520.50 C1.00 %
10:47:54 28.04.202517.60 C9.70 %
09:32:45 28.04.202519.70 C1.00 %
08:17:36 28.04.202515.20 C88.30 %
07:02:26 28.04.202512.10 C99.90 %
05:47:18 28.04.202511.30 C99.90 %
04:22:08 28.04.202511.40 C99.90 %
03:06:59 28.04.202511.60 C99.90 %
01:41:49 28.04.202512.00 C99.90 %
00:11:38 28.04.202512.80 C99.90 %
22:51:27 27.04.202513.30 C99.90 %
21:26:17 27.04.202513.90 C97.00 %
20:06:08 27.04.202514.50 C94.60 %
18:50:58 27.04.202515.90 C23.80 %
17:25:47 27.04.202518.30 C3.70 %
16:00:38 27.04.202519.70 C1.00 %
14:40:28 27.04.202518.20 C8.30 %
13:20:19 27.04.202517.00 C22.90 %
12:05:11 27.04.202516.00 C43.40 %
10:45:02 27.04.202514.50 C81.40 %
09:14:51 27.04.202513.30 C99.90 %
07:54:42 27.04.202511.90 C99.90 %
06:29:33 27.04.202510.80 C99.90 %
05:09:24 27.04.202510.80 C99.90 %
03:39:14 27.04.202510.80 C99.90 %
02:18:58 27.04.202510.80 C99.90 %
01:03:49 27.04.202510.90 C99.90 %
23:48:41 26.04.202511.00 C99.90 %
22:33:32 26.04.202511.20 C99.90 %
21:13:22 26.04.202511.60 C99.90 %
19:58:13 26.04.202511.90 C99.90 %
18:43:05 26.04.202512.70 C99.90 %
17:22:56 26.04.202514.10 C99.90 %
16:02:46 26.04.202514.80 C94.30 %
14:47:37 26.04.202515.60 C33.50 %
13:32:29 26.04.202516.10 C17.70 %
12:17:20 26.04.202514.20 C65.90 %
10:57:11 26.04.202514.00 C69.40 %
09:32:01 26.04.202514.70 C51.30 %
08:11:52 26.04.202511.50 C99.90 %
06:56:44 26.04.202510.00 C99.90 %
05:31:34 26.04.20259.50 C99.90 %
04:11:25 26.04.20259.60 C99.90 %
02:51:16 26.04.20259.50 C99.90 %
01:31:07 26.04.20258.90 C99.90 %
00:00:55 26.04.20257.50 C99.90 %
22:40:46 25.04.20258.50 C99.90 %
21:20:37 25.04.202510.40 C99.90 %
20:00:28 25.04.202511.00 C99.90 %
18:40:19 25.04.202511.90 C99.90 %
17:15:09 25.04.202513.00 C99.90 %
15:54:59 25.04.202514.80 C99.90 %
14:39:50 25.04.202515.50 C99.90 %
13:14:40 25.04.202514.90 C99.90 %
11:54:31 25.04.202514.40 C99.90 %
10:39:22 25.04.202514.20 C99.90 %
09:24:14 25.04.202514.00 C99.90 %
07:59:04 25.04.202513.10 C99.90 %
06:33:54 25.04.202510.60 C99.90 %
05:13:45 25.04.202510.00 C99.90 %
03:48:36 25.04.202510.60 C99.90 %
02:33:27 25.04.202510.50 C99.90 %
01:18:19 25.04.202511.60 C99.90 %
23:58:10 24.04.202511.90 C99.90 %
22:38:01 24.04.202512.30 C99.90 %
21:12:51 24.04.202512.50 C99.90 %
19:52:42 24.04.202512.80 C99.90 %
18:37:34 24.04.202514.90 C99.90 %
17:17:25 24.04.202517.60 C4.10 %
15:52:15 24.04.202517.40 C3.70 %
14:32:00 24.04.202520.70 C1.00 %
13:11:50 24.04.202519.60 C11.10 %
11:56:41 24.04.202517.30 C42.60 %
10:41:31 24.04.202516.40 C99.90 %
09:26:22 24.04.202513.30 C99.90 %
08:11:13 24.04.202511.60 C99.90 %
06:56:04 24.04.202510.40 C99.90 %
05:35:53 24.04.202510.40 C99.90 %
04:10:40 24.04.202510.80 C99.90 %
02:50:29 24.04.202510.80 C99.90 %
01:30:19 24.04.202510.80 C99.90 %
00:15:08 24.04.202510.80 C99.90 %
22:54:59 23.04.202510.80 C99.90 %
21:34:49 23.04.202510.00 C99.90 %
20:14:39 23.04.202511.10 C99.90 %
18:59:29 23.04.202512.90 C99.90 %
17:44:20 23.04.202513.50 C99.90 %
16:29:12 23.04.202518.50 C2.20 %
15:09:01 23.04.202521.10 C1.00 %
13:48:52 23.04.202521.50 C1.00 %
12:33:42 23.04.202521.70 C1.00 %
11:18:29 23.04.202519.20 C21.50 %
09:58:19 23.04.202518.70 C26.50 %
08:38:10 23.04.202513.80 C99.90 %
07:07:55 23.04.20259.90 C99.90 %
05:42:45 23.04.20259.50 C99.90 %
04:17:34 23.04.202510.10 C99.90 %
02:57:25 23.04.202510.20 C99.90 %
01:37:15 23.04.20259.40 C99.90 %
00:17:05 23.04.202510.00 C99.90 %
22:51:55 22.04.202511.60 C99.90 %
21:26:45 22.04.202511.90 C99.90 %
20:06:35 22.04.202512.40 C99.90 %
18:46:26 22.04.202514.00 C99.90 %
17:31:17 22.04.202515.20 C99.90 %
16:06:06 22.04.202514.40 C99.90 %
14:45:57 22.04.202519.80 C1.00 %
13:25:47 22.04.202521.60 C1.00 %
11:55:34 22.04.202521.20 C1.00 %
10:40:26 22.04.202519.80 C1.00 %
09:25:17 22.04.202517.80 C3.00 %
08:10:07 22.04.202513.20 C99.90 %
06:49:57 22.04.20258.20 C99.90 %
05:29:47 22.04.20258.00 C99.90 %
04:14:38 22.04.20258.30 C99.90 %
02:59:29 22.04.20258.80 C99.90 %
01:44:20 22.04.20259.70 C99.90 %
00:19:10 22.04.202512.40 C99.90 %
22:59:00 21.04.202513.40 C99.90 %
21:43:52 21.04.202513.80 C99.90 %
20:23:42 21.04.202514.80 C86.70 %
19:08:33 21.04.202516.90 C13.80 %
17:53:25 21.04.202518.30 C14.10 %
16:38:14 21.04.202518.40 C6.40 %
15:22:50 21.04.202517.00 C51.10 %
14:02:39 21.04.202522.70 C1.00 %
12:42:25 21.04.202523.10 C1.00 %
11:07:09 21.04.202521.60 C1.00 %
09:41:50 21.04.202518.40 C1.00 %
08:21:32 21.04.202515.40 C17.20 %
06:56:18 21.04.20258.60 C99.90 %
05:26:08 21.04.20258.20 C99.90 %
04:00:59 21.04.20259.20 C99.90 %
02:35:49 21.04.202510.20 C99.90 %
01:10:39 21.04.20259.90 C99.90 %
23:50:28 20.04.202511.60 C69.20 %
22:25:07 20.04.202513.20 C29.30 %
21:04:30 20.04.202515.40 C1.80 %
19:44:11 20.04.202518.70 C1.00 %
18:18:49 20.04.202522.00 C1.00 %
16:48:20 20.04.202523.50 C1.00 %
15:17:59 20.04.202522.70 C1.00 %
13:47:34 20.04.202520.50 C1.00 %
12:27:22 20.04.202519.00 C1.00 %
11:12:14 20.04.202517.40 C1.00 %
09:37:02 20.04.202515.70 C3.50 %
08:16:41 20.04.202513.10 C15.10 %
06:46:22 20.04.20256.60 C99.90 %
05:26:08 20.04.20255.80 C99.90 %
03:50:39 20.04.20257.20 C99.90 %
02:20:17 20.04.20257.60 C99.90 %
00:55:01 20.04.20258.30 C99.90 %
23:24:35 19.04.20259.40 C99.90 %
22:09:21 19.04.202511.10 C72.70 %
20:38:57 19.04.202513.00 C18.60 %
19:23:47 19.04.202515.80 C1.00 %
18:03:38 19.04.202517.70 C1.00 %
16:38:27 19.04.202519.30 C1.00 %
15:18:12 19.04.202519.70 C1.00 %
14:02:56 19.04.202517.70 C1.00 %
12:42:45 19.04.202516.80 C1.00 %
11:22:32 19.04.202515.10 C1.00 %
10:02:23 19.04.202513.20 C11.20 %
08:42:07 19.04.202510.90 C24.20 %
07:26:57 19.04.20256.20 C99.90 %
06:11:48 19.04.20252.80 C99.90 %
04:51:39 19.04.20253.60 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga