TEMPERATURE - METEO Doljani.info

Temperatura na lokaciji Doljani - Kraje proteklih nekoliko dana

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 24 sata na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
07:42:52 09.05.20259.80 C99.90 %
07:27:50 09.05.20259.50 C99.90 %
07:12:48 09.05.20258.70 C99.90 %
06:52:46 09.05.20257.70 C99.90 %
06:37:44 09.05.20257.20 C99.90 %
06:17:41 09.05.20256.20 C99.90 %
06:02:40 09.05.20255.60 C99.90 %
05:47:38 09.05.20255.50 C99.90 %
05:32:35 09.05.20255.80 C99.90 %
05:17:34 09.05.20256.10 C99.90 %
05:02:32 09.05.20256.50 C99.90 %
04:47:30 09.05.20256.80 C99.90 %
04:32:29 09.05.20257.00 C99.90 %
04:17:27 09.05.20257.10 C99.90 %
04:02:25 09.05.20257.60 C99.90 %
03:47:23 09.05.20257.90 C99.90 %
03:32:21 09.05.20258.00 C99.90 %
03:17:20 09.05.20258.20 C99.90 %
03:02:18 09.05.20258.10 C99.90 %
02:47:16 09.05.20258.10 C99.90 %
02:32:14 09.05.20258.30 C99.90 %
02:17:12 09.05.20258.40 C99.90 %
02:02:10 09.05.20258.00 C99.90 %
01:47:09 09.05.20257.80 C99.90 %
01:27:06 09.05.20257.20 C99.90 %
01:12:04 09.05.20256.90 C99.90 %
00:57:03 09.05.20256.30 C99.90 %
00:42:01 09.05.20256.10 C99.90 %
00:26:59 09.05.20256.10 C99.90 %
00:11:57 09.05.20256.20 C99.90 %
23:56:55 08.05.20256.20 C99.90 %
23:41:52 08.05.20256.40 C99.90 %
23:26:51 08.05.20257.00 C99.90 %
23:06:48 08.05.20257.10 C99.90 %
22:51:46 08.05.20256.90 C99.90 %
22:36:45 08.05.20257.20 C99.90 %
22:21:43 08.05.20257.40 C99.90 %
22:06:41 08.05.20257.80 C99.90 %
21:51:39 08.05.20257.70 C99.90 %
21:31:37 08.05.20257.70 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 3 dana na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
07:12:48 09.05.20258.70 C99.90 %
05:47:38 09.05.20255.50 C99.90 %
04:32:29 09.05.20257.00 C99.90 %
03:17:20 09.05.20258.20 C99.90 %
02:02:10 09.05.20258.00 C99.90 %
00:42:01 09.05.20256.10 C99.90 %
23:26:51 08.05.20257.00 C99.90 %
22:06:41 08.05.20257.80 C99.90 %
20:46:31 08.05.20258.90 C99.90 %
19:31:22 08.05.202512.50 C99.90 %
18:16:12 08.05.202516.30 C30.00 %
16:56:02 08.05.202515.00 C10.70 %
15:40:54 08.05.202514.20 C99.90 %
14:25:44 08.05.202514.10 C44.00 %
13:10:35 08.05.202514.80 C1.00 %
11:50:26 08.05.202519.30 C1.00 %
10:35:18 08.05.202515.30 C99.90 %
09:20:09 08.05.202513.90 C99.90 %
08:05:01 08.05.202511.30 C99.90 %
06:39:51 08.05.202511.00 C99.90 %
05:24:42 08.05.202511.40 C99.90 %
04:04:33 08.05.202511.40 C99.90 %
02:49:25 08.05.202511.20 C99.90 %
01:34:16 08.05.202511.20 C99.90 %
23:59:05 07.05.202511.00 C99.90 %
22:28:54 07.05.20259.40 C99.90 %
21:08:45 07.05.20259.90 C99.90 %
19:43:35 07.05.202512.30 C99.90 %
18:28:27 07.05.202514.80 C99.90 %
17:13:18 07.05.202516.50 C99.90 %
15:58:09 07.05.202519.30 C28.30 %
14:43:01 07.05.202516.90 C99.90 %
13:27:52 07.05.202515.30 C99.90 %
11:57:37 07.05.202518.80 C14.80 %
10:42:28 07.05.202516.70 C37.90 %
09:17:18 07.05.202514.40 C99.90 %
07:57:08 07.05.202513.30 C99.90 %
06:41:59 07.05.20259.50 C99.90 %
05:26:50 07.05.202510.30 C99.90 %
04:11:41 07.05.202510.10 C99.90 %
02:56:31 07.05.202511.30 C99.90 %
01:41:17 07.05.202511.60 C99.90 %
00:21:08 07.05.202511.30 C99.90 %
23:05:58 06.05.202511.70 C99.90 %
21:45:47 06.05.202511.70 C99.90 %
20:30:38 06.05.202511.10 C99.90 %
19:15:28 06.05.202513.10 C99.90 %
18:00:17 06.05.202513.60 C99.90 %
16:40:07 06.05.202515.20 C99.90 %
15:19:57 06.05.202514.90 C99.90 %
14:04:48 06.05.202518.20 C72.90 %
12:49:39 06.05.202517.50 C99.90 %
11:29:29 06.05.202517.60 C77.10 %
10:09:20 06.05.202517.60 C71.80 %
08:54:10 06.05.202517.80 C84.40 %
07:39:01 06.05.202514.60 C99.90 %
06:23:53 06.05.20259.60 C99.90 %
05:03:43 06.05.20259.90 C99.90 %
03:48:34 06.05.202510.00 C99.90 %
02:28:25 06.05.202511.10 C99.90 %
01:08:16 06.05.202512.20 C99.90 %
23:43:07 05.05.202512.70 C99.90 %
22:27:58 05.05.202512.90 C99.90 %
21:02:47 05.05.202513.60 C99.90 %
19:47:38 05.05.202515.60 C99.90 %
18:17:27 05.05.202517.50 C27.10 %
16:52:18 05.05.202518.60 C6.50 %
15:37:09 05.05.202520.30 C3.40 %
14:11:58 05.05.202519.90 C1.00 %
12:56:49 05.05.202519.80 C1.00 %
11:41:40 05.05.202520.60 C1.00 %
10:16:15 05.05.202518.30 C12.80 %
09:01:07 05.05.202515.60 C99.90 %
07:45:56 05.05.202513.40 C99.90 %
06:27:20 05.05.202511.80 C99.90 %
05:12:12 05.05.202512.00 C99.90 %
03:57:04 05.05.202512.70 C99.90 %
02:41:55 05.05.202512.30 C99.90 %
01:26:46 05.05.202512.10 C99.90 %
00:11:38 05.05.202513.70 C69.00 %
22:51:23 04.05.202514.30 C42.00 %
21:36:15 04.05.202516.20 C4.90 %
20:21:07 04.05.202518.50 C1.00 %
19:05:58 04.05.202520.90 C1.00 %
17:50:37 04.05.202523.70 C1.00 %
16:35:24 04.05.202524.90 C1.00 %
15:15:10 04.05.202526.10 C1.00 %
13:59:52 04.05.202525.70 C1.00 %
12:44:39 04.05.202524.30 C1.00 %
11:29:30 04.05.202522.10 C1.00 %
10:09:15 04.05.202519.50 C4.50 %
08:48:45 04.05.202516.90 C76.90 %
07:33:25 04.05.202515.30 C99.90 %
06:18:17 04.05.202513.50 C99.90 %
04:58:00 04.05.202513.70 C99.90 %
03:42:51 04.05.202513.80 C99.90 %
02:27:35 04.05.202513.90 C99.90 %
01:12:26 04.05.202512.70 C99.90 %
23:57:17 03.05.202512.70 C99.90 %
22:36:51 03.05.202514.50 C63.20 %
21:16:35 03.05.202516.70 C19.50 %
20:01:24 03.05.202519.90 C1.00 %
18:36:15 03.05.202526.70 C1.00 %
17:21:06 03.05.202525.50 C1.00 %
16:00:53 03.05.202526.30 C1.00 %
14:40:41 03.05.202526.20 C1.00 %
13:25:29 03.05.202526.20 C1.00 %
12:05:13 03.05.202524.00 C1.00 %
10:50:00 03.05.202521.90 C1.00 %
09:24:39 03.05.202519.90 C1.00 %
08:09:29 03.05.202517.40 C1.00 %
06:54:19 03.05.202510.80 C47.90 %
05:39:10 03.05.202510.50 C77.80 %
04:24:02 03.05.202511.00 C99.90 %
03:08:54 03.05.202511.80 C99.90 %
01:53:45 03.05.202513.10 C82.70 %
00:38:37 03.05.202513.90 C65.60 %
23:18:28 02.05.202515.00 C35.00 %
22:03:13 02.05.202516.60 C11.70 %
20:27:38 02.05.202518.70 C1.00 %
18:57:17 02.05.202531.70 C1.00 %
17:31:57 02.05.202525.10 C1.00 %
15:56:14 02.05.202525.40 C1.00 %
14:35:39 02.05.202523.90 C1.00 %
13:15:27 02.05.202523.70 C1.00 %
11:55:13 02.05.202522.50 C1.00 %
10:40:02 02.05.202520.90 C1.00 %
09:14:50 02.05.202518.40 C16.70 %
07:59:39 02.05.202514.60 C99.90 %
06:34:27 02.05.20258.80 C99.90 %
05:19:19 02.05.20258.40 C99.90 %
03:59:10 02.05.20258.90 C99.90 %
02:44:00 02.05.20259.20 C99.90 %
01:28:52 02.05.20259.30 C99.90 %
23:53:40 01.05.202510.90 C99.90 %
22:33:22 01.05.202511.80 C99.90 %
21:08:11 01.05.202513.50 C55.90 %
19:48:01 01.05.202516.50 C1.00 %
18:27:47 01.05.202522.30 C1.00 %
17:07:32 01.05.202522.50 C1.00 %
15:52:23 01.05.202523.90 C1.00 %
14:37:13 01.05.202522.10 C1.00 %
13:12:03 01.05.202521.10 C1.00 %
11:46:52 01.05.202519.70 C1.00 %
10:26:37 01.05.202519.20 C1.00 %
09:11:28 01.05.202517.50 C1.00 %
07:56:19 01.05.202513.00 C99.90 %
06:41:11 01.05.20257.10 C99.90 %
05:21:02 01.05.20256.70 C99.90 %
04:00:52 01.05.20257.60 C99.90 %
02:40:43 01.05.20257.80 C99.90 %
01:25:34 01.05.20258.20 C99.90 %
00:10:24 01.05.20259.20 C99.90 %
22:45:09 30.04.202510.40 C99.90 %
21:30:00 30.04.202511.80 C99.90 %
20:14:51 30.04.202514.30 C23.90 %
18:59:42 30.04.202524.70 C1.00 %
17:44:33 30.04.202522.70 C1.00 %
16:19:23 30.04.202523.40 C1.00 %
15:04:14 30.04.202522.40 C1.00 %
13:39:03 30.04.202521.20 C1.00 %
12:23:53 30.04.202520.40 C1.00 %
10:48:42 30.04.202518.70 C1.00 %
09:33:33 30.04.202517.70 C1.00 %
08:13:24 30.04.202512.90 C29.00 %
06:58:15 30.04.20255.80 C99.90 %
05:43:07 30.04.20254.70 C99.90 %
04:27:57 30.04.20255.40 C99.90 %
03:07:48 30.04.20255.90 C99.90 %
01:47:38 30.04.20256.50 C99.90 %
00:32:29 30.04.20257.30 C99.90 %
23:12:19 29.04.20258.60 C99.90 %
21:57:11 29.04.202510.20 C99.70 %
20:42:02 29.04.202512.00 C61.00 %
19:26:53 29.04.202517.80 C1.00 %
18:11:37 29.04.202520.60 C1.00 %
16:51:29 29.04.202522.10 C1.00 %
15:36:20 29.04.202522.10 C1.00 %
14:21:11 29.04.202520.50 C1.00 %
12:56:00 29.04.202519.60 C1.00 %
11:40:51 29.04.202518.20 C1.00 %
10:00:23 29.04.202515.70 C25.30 %
07:54:29 29.04.202511.00 C99.90 %
06:29:19 29.04.20256.00 C99.90 %
05:09:09 29.04.20256.50 C99.90 %
03:53:59 29.04.20257.20 C99.90 %
02:38:50 29.04.20257.70 C99.90 %
01:18:40 29.04.20258.40 C99.90 %
00:03:30 29.04.20259.30 C99.90 %
22:48:21 28.04.20259.80 C99.90 %
14:43:21 28.04.202524.30 C1.00 %
13:23:12 28.04.202522.80 C1.00 %
12:08:03 28.04.202520.50 C1.00 %
10:47:54 28.04.202517.60 C9.70 %
09:32:45 28.04.202519.70 C1.00 %
08:17:36 28.04.202515.20 C88.30 %
07:02:26 28.04.202512.10 C99.90 %
05:47:18 28.04.202511.30 C99.90 %
04:22:08 28.04.202511.40 C99.90 %
03:06:59 28.04.202511.60 C99.90 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga