TEMPERATURE - METEO Doljani.info

Temperatura na lokaciji Doljani - Kraje proteklih nekoliko dana

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 24 sata na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
01:50:26 19.07.202513.50 C99.90 %
01:35:24 19.07.202513.60 C99.90 %
01:15:17 19.07.202513.50 C99.90 %
01:00:15 19.07.202513.90 C99.90 %
00:45:13 19.07.202514.10 C99.90 %
00:30:12 19.07.202513.70 C99.90 %
00:15:10 19.07.202513.80 C99.90 %
00:00:08 19.07.202513.90 C99.90 %
23:45:04 18.07.202514.00 C99.90 %
23:30:00 18.07.202514.10 C99.90 %
23:14:58 18.07.202514.40 C99.90 %
22:59:56 18.07.202514.60 C99.90 %
22:44:55 18.07.202514.60 C99.90 %
22:29:53 18.07.202514.80 C99.90 %
22:14:51 18.07.202515.10 C96.70 %
21:59:50 18.07.202515.50 C86.60 %
21:44:48 18.07.202516.10 C59.40 %
21:29:46 18.07.202516.30 C63.40 %
21:14:45 18.07.202516.90 C47.10 %
20:59:43 18.07.202517.50 C38.40 %
20:44:41 18.07.202517.80 C41.10 %
20:29:40 18.07.202518.50 C32.90 %
20:14:38 18.07.202519.40 C14.40 %
19:59:36 18.07.202520.80 C4.40 %
19:44:34 18.07.202522.50 C1.00 %
19:29:33 18.07.202526.60 C1.00 %
19:14:31 18.07.202533.80 C1.00 %
18:59:30 18.07.202540.60 C1.00 %
18:44:28 18.07.202535.20 C1.00 %
18:29:26 18.07.202531.10 C1.00 %
18:14:24 18.07.202526.60 C1.00 %
17:59:23 18.07.202525.90 C1.00 %
17:44:21 18.07.202525.40 C1.00 %
17:29:20 18.07.202526.20 C1.00 %
17:14:18 18.07.202527.10 C1.00 %
16:59:16 18.07.202527.30 C1.00 %
16:44:15 18.07.202527.10 C1.00 %
16:29:13 18.07.202527.60 C1.00 %
16:14:11 18.07.202527.50 C1.00 %
15:59:10 18.07.202527.20 C1.00 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 3 dana na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
00:45:13 19.07.202514.10 C99.90 %
23:30:00 18.07.202514.10 C99.90 %
22:14:51 18.07.202515.10 C96.70 %
20:59:43 18.07.202517.50 C38.40 %
19:44:34 18.07.202522.50 C1.00 %
18:29:26 18.07.202531.10 C1.00 %
17:14:18 18.07.202527.10 C1.00 %
15:59:10 18.07.202527.20 C1.00 %
14:38:56 18.07.202527.70 C1.00 %
13:18:42 18.07.202526.10 C1.00 %
12:03:33 18.07.202525.10 C1.00 %
10:38:23 18.07.202522.80 C1.00 %
09:18:10 18.07.202520.60 C1.00 %
08:03:02 18.07.202519.20 C40.00 %
06:42:53 18.07.202511.30 C99.90 %
05:27:44 18.07.202510.60 C99.90 %
04:12:36 18.07.202510.30 C99.90 %
02:57:28 18.07.202510.70 C99.90 %
01:42:19 18.07.202511.10 C99.90 %
00:22:10 18.07.202511.80 C99.90 %
23:07:01 17.07.202512.50 C99.90 %
21:51:52 17.07.202513.90 C99.90 %
20:31:37 17.07.202517.60 C90.90 %
19:11:22 17.07.202520.20 C17.90 %
17:56:13 17.07.202522.20 C1.00 %
16:35:59 17.07.202523.90 C3.30 %
15:20:50 17.07.202520.20 C51.70 %
14:05:41 17.07.202521.90 C25.60 %
12:50:32 17.07.202521.70 C61.50 %
11:30:17 17.07.202521.30 C90.20 %
10:04:53 17.07.202519.40 C99.90 %
08:49:45 17.07.202520.50 C96.50 %
07:34:37 17.07.202520.40 C97.60 %
06:19:28 17.07.202515.40 C99.90 %
05:04:20 17.07.202515.10 C99.90 %
03:44:11 17.07.202516.00 C99.90 %
02:28:58 17.07.202516.40 C99.90 %
01:08:44 17.07.202516.50 C99.90 %
23:53:36 16.07.202517.00 C99.90 %
22:38:28 16.07.202518.20 C99.90 %
21:23:19 16.07.202519.70 C91.90 %
20:08:11 16.07.202524.50 C7.50 %
18:53:03 16.07.202535.80 C1.00 %
17:37:54 16.07.202530.60 C1.00 %
16:22:46 16.07.202530.70 C1.00 %
15:07:38 16.07.202530.30 C1.00 %
13:52:29 16.07.202529.70 C1.00 %
12:37:21 16.07.202528.60 C1.00 %
11:22:11 16.07.202527.70 C1.00 %
10:07:03 16.07.202528.00 C1.00 %
08:51:54 16.07.202524.30 C4.30 %
07:31:40 16.07.202519.30 C99.90 %
06:11:26 16.07.202515.70 C99.90 %
04:51:17 16.07.202516.00 C99.90 %
03:25:58 16.07.202515.80 C99.90 %
02:05:44 16.07.202516.30 C99.90 %
00:45:30 16.07.202517.30 C99.90 %
23:25:15 15.07.202518.60 C99.90 %
21:59:56 15.07.202519.90 C71.70 %
20:44:43 15.07.202522.80 C21.30 %
19:19:29 15.07.202537.50 C1.00 %
18:04:20 15.07.202529.50 C1.00 %
16:49:12 15.07.202529.90 C1.00 %
15:28:57 15.07.202530.70 C1.00 %
14:13:46 15.07.202530.40 C1.00 %
12:48:26 15.07.202528.10 C1.00 %
11:33:18 15.07.202527.50 C1.00 %
10:18:06 15.07.202526.40 C1.00 %
09:02:52 15.07.202525.20 C1.00 %
07:47:44 15.07.202523.00 C39.50 %
06:32:36 15.07.202517.00 C99.90 %
05:17:28 15.07.202517.30 C99.90 %
04:02:20 15.07.202518.50 C99.90 %
02:47:12 15.07.202517.20 C99.90 %
01:32:03 15.07.202517.80 C99.90 %
00:16:55 15.07.202519.10 C92.10 %
23:01:46 14.07.202519.30 C62.60 %
21:46:38 14.07.202519.00 C51.40 %
20:26:14 14.07.202522.90 C16.90 %
19:10:58 14.07.202525.10 C15.20 %
17:55:50 14.07.202526.00 C8.50 %
16:40:42 14.07.202528.80 C1.00 %
15:25:34 14.07.202529.20 C1.00 %
14:10:25 14.07.202528.40 C1.00 %
12:55:17 14.07.202528.90 C1.00 %
11:40:08 14.07.202527.00 C1.00 %
10:25:00 14.07.202526.20 C1.00 %
09:09:49 14.07.202524.10 C1.00 %
07:54:40 14.07.202521.10 C6.90 %
06:39:32 14.07.202516.20 C32.50 %
05:24:22 14.07.202514.10 C49.40 %
04:04:09 14.07.202514.80 C22.70 %
02:49:00 14.07.202516.30 C1.00 %
01:33:50 14.07.202516.10 C4.90 %
00:13:41 14.07.202517.00 C1.00 %
22:58:33 13.07.202519.00 C1.00 %
21:43:25 13.07.202521.20 C1.00 %
20:28:13 13.07.202524.70 C1.00 %
19:13:04 13.07.202527.10 C1.00 %
17:57:54 13.07.202529.20 C1.00 %
16:32:22 13.07.202530.20 C1.00 %
15:17:13 13.07.202530.90 C1.00 %
14:02:05 13.07.202530.60 C1.00 %
12:46:56 13.07.202529.60 C1.00 %
11:31:48 13.07.202526.60 C1.00 %
10:11:34 13.07.202524.30 C1.00 %
08:56:25 13.07.202522.30 C1.00 %
07:41:15 13.07.202518.80 C10.50 %
06:26:03 13.07.202513.20 C76.60 %
05:10:55 13.07.202513.50 C50.70 %
03:55:47 13.07.202515.10 C19.60 %
02:40:38 13.07.202515.30 C24.90 %
01:25:30 13.07.202516.30 C10.50 %
00:05:16 13.07.202517.80 C1.00 %
22:50:07 12.07.202517.30 C3.30 %
21:34:54 12.07.202519.00 C1.00 %
20:14:38 12.07.202522.10 C1.00 %
18:59:29 12.07.202538.00 C1.00 %
17:39:15 12.07.202529.00 C1.00 %
16:24:07 12.07.202528.30 C1.00 %
15:08:58 12.07.202528.30 C1.00 %
13:53:49 12.07.202526.60 C1.00 %
12:38:40 12.07.202524.00 C1.00 %
11:23:32 12.07.202522.90 C1.00 %
10:08:21 12.07.202521.00 C1.00 %
08:53:13 12.07.202518.10 C9.50 %
07:38:04 12.07.202517.70 C38.80 %
06:22:56 12.07.202510.90 C99.90 %
05:07:47 12.07.202511.00 C99.90 %
03:42:38 12.07.202511.70 C99.90 %
02:27:30 12.07.202511.90 C99.90 %
01:12:22 12.07.202512.50 C99.90 %
23:52:08 11.07.202512.90 C99.90 %
22:36:59 11.07.202513.40 C99.70 %
21:21:51 11.07.202515.10 C47.00 %
20:06:43 11.07.202518.90 C1.00 %
18:51:34 11.07.202539.50 C1.00 %
17:36:26 11.07.202523.90 C1.00 %
16:21:18 11.07.202526.90 C1.00 %
15:06:09 11.07.202526.70 C1.00 %
13:51:01 11.07.202524.70 C1.00 %
12:35:53 11.07.202523.80 C1.00 %
11:20:45 11.07.202523.70 C1.00 %
10:05:37 11.07.202522.50 C1.00 %
08:50:28 11.07.202519.10 C1.00 %
07:30:14 11.07.202514.90 C96.80 %
06:15:06 11.07.20259.90 C99.90 %
04:59:55 11.07.20259.80 C99.90 %
03:44:46 11.07.202510.20 C99.90 %
02:29:37 11.07.202511.20 C99.90 %
01:14:29 11.07.202512.30 C99.90 %
23:49:15 10.07.202514.20 C95.00 %
22:34:06 10.07.202516.20 C51.40 %
21:18:58 10.07.202517.00 C43.10 %
20:03:49 10.07.202520.50 C2.60 %
18:48:41 10.07.202529.20 C1.00 %
17:33:30 10.07.202523.50 C1.00 %
16:18:22 10.07.202525.30 C1.00 %
15:03:14 10.07.202526.60 C1.00 %
13:48:03 10.07.202523.40 C1.00 %
12:32:55 10.07.202522.80 C1.00 %
11:17:47 10.07.202521.30 C1.00 %
10:02:38 10.07.202520.00 C1.00 %
08:42:25 10.07.202517.40 C20.80 %
07:27:16 10.07.202513.80 C99.90 %
06:12:07 10.07.202510.90 C99.90 %
04:51:53 10.07.202512.20 C99.90 %
03:36:45 10.07.202512.50 C99.90 %
02:16:31 10.07.202511.80 C99.90 %
01:01:22 10.07.202511.00 C99.90 %
23:46:13 09.07.202510.50 C99.90 %
22:20:59 09.07.202510.60 C99.90 %
21:05:51 09.07.202512.40 C99.90 %
19:50:42 09.07.202517.30 C20.80 %
18:35:34 09.07.202516.90 C4.70 %
17:20:26 09.07.202515.80 C70.40 %
16:05:16 09.07.202516.00 C38.60 %
14:50:07 09.07.202516.90 C11.90 %
13:34:59 09.07.202518.30 C1.00 %
12:19:51 09.07.202517.30 C12.10 %
11:04:43 09.07.202517.90 C26.80 %
09:49:34 09.07.202515.10 C95.80 %
08:34:26 09.07.202515.40 C99.90 %
07:19:17 09.07.202514.20 C99.90 %
06:04:09 09.07.202514.50 C99.90 %
04:49:00 09.07.202515.60 C99.90 %
03:33:51 09.07.202516.00 C99.90 %
02:13:35 09.07.202516.50 C99.90 %
00:58:27 09.07.202516.70 C99.90 %
23:43:18 08.07.202517.70 C79.10 %
22:28:10 08.07.202517.00 C68.70 %
21:13:01 08.07.202518.40 C93.50 %
19:57:53 08.07.202521.80 C1.00 %
18:42:45 08.07.202537.60 C1.00 %
17:27:37 08.07.202526.00 C1.00 %
16:12:28 08.07.202523.20 C99.90 %
14:57:19 08.07.202521.70 C99.90 %
13:42:10 08.07.202521.10 C99.90 %
12:27:01 08.07.202523.40 C88.40 %
11:11:53 08.07.202522.40 C36.70 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga