TEMPERATURE - METEO Doljani.info

Temperatura na lokaciji Doljani - Kraje proteklih nekoliko dana

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 24 sata na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
01:14:29 11.07.202512.30 C99.90 %
00:59:27 11.07.202512.70 C99.90 %
00:44:25 11.07.202513.10 C99.90 %
00:29:24 11.07.202513.30 C99.90 %
00:04:16 11.07.202513.60 C99.90 %
23:49:15 10.07.202514.20 C95.00 %
23:34:12 10.07.202515.00 C56.00 %
23:19:11 10.07.202515.40 C51.70 %
23:04:09 10.07.202515.70 C56.60 %
22:49:08 10.07.202515.90 C66.50 %
22:34:06 10.07.202516.20 C51.40 %
22:19:04 10.07.202516.20 C45.00 %
22:04:03 10.07.202516.00 C57.60 %
21:49:01 10.07.202516.10 C57.20 %
21:33:59 10.07.202516.30 C63.10 %
21:18:58 10.07.202517.00 C43.10 %
21:03:56 10.07.202517.10 C41.00 %
20:48:54 10.07.202518.30 C29.50 %
20:33:52 10.07.202519.00 C16.80 %
20:18:51 10.07.202519.60 C16.90 %
20:03:49 10.07.202520.50 C2.60 %
19:48:47 10.07.202521.30 C1.00 %
19:33:46 10.07.202522.10 C1.00 %
19:18:44 10.07.202521.70 C1.00 %
19:03:42 10.07.202523.80 C1.00 %
18:48:41 10.07.202529.20 C1.00 %
18:33:38 10.07.202530.80 C1.00 %
18:18:35 10.07.202522.50 C1.00 %
18:03:33 10.07.202522.50 C1.00 %
17:48:32 10.07.202522.40 C1.00 %
17:33:30 10.07.202523.50 C1.00 %
17:18:28 10.07.202524.10 C1.00 %
17:03:27 10.07.202524.70 C1.00 %
16:48:25 10.07.202525.40 C1.00 %
16:33:23 10.07.202524.90 C1.00 %
16:18:22 10.07.202525.30 C1.00 %
16:03:20 10.07.202526.30 C1.00 %
15:48:18 10.07.202525.70 C1.00 %
15:33:17 10.07.202524.00 C1.00 %
15:18:15 10.07.202523.90 C1.00 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga izmjerena posljednjih 3 dana na našim senzorima u Doljanima

Vrijeme Temperatura Vlaga
01:14:29 11.07.202512.30 C99.90 %
23:49:15 10.07.202514.20 C95.00 %
22:34:06 10.07.202516.20 C51.40 %
21:18:58 10.07.202517.00 C43.10 %
20:03:49 10.07.202520.50 C2.60 %
18:48:41 10.07.202529.20 C1.00 %
17:33:30 10.07.202523.50 C1.00 %
16:18:22 10.07.202525.30 C1.00 %
15:03:14 10.07.202526.60 C1.00 %
13:48:03 10.07.202523.40 C1.00 %
12:32:55 10.07.202522.80 C1.00 %
11:17:47 10.07.202521.30 C1.00 %
10:02:38 10.07.202520.00 C1.00 %
08:42:25 10.07.202517.40 C20.80 %
07:27:16 10.07.202513.80 C99.90 %
06:12:07 10.07.202510.90 C99.90 %
04:51:53 10.07.202512.20 C99.90 %
03:36:45 10.07.202512.50 C99.90 %
02:16:31 10.07.202511.80 C99.90 %
01:01:22 10.07.202511.00 C99.90 %
23:46:13 09.07.202510.50 C99.90 %
22:20:59 09.07.202510.60 C99.90 %
21:05:51 09.07.202512.40 C99.90 %
19:50:42 09.07.202517.30 C20.80 %
18:35:34 09.07.202516.90 C4.70 %
17:20:26 09.07.202515.80 C70.40 %
16:05:16 09.07.202516.00 C38.60 %
14:50:07 09.07.202516.90 C11.90 %
13:34:59 09.07.202518.30 C1.00 %
12:19:51 09.07.202517.30 C12.10 %
11:04:43 09.07.202517.90 C26.80 %
09:49:34 09.07.202515.10 C95.80 %
08:34:26 09.07.202515.40 C99.90 %
07:19:17 09.07.202514.20 C99.90 %
06:04:09 09.07.202514.50 C99.90 %
04:49:00 09.07.202515.60 C99.90 %
03:33:51 09.07.202516.00 C99.90 %
02:13:35 09.07.202516.50 C99.90 %
00:58:27 09.07.202516.70 C99.90 %
23:43:18 08.07.202517.70 C79.10 %
22:28:10 08.07.202517.00 C68.70 %
21:13:01 08.07.202518.40 C93.50 %
19:57:53 08.07.202521.80 C1.00 %
18:42:45 08.07.202537.60 C1.00 %
17:27:37 08.07.202526.00 C1.00 %
16:12:28 08.07.202523.20 C99.90 %
14:57:19 08.07.202521.70 C99.90 %
13:42:10 08.07.202521.10 C99.90 %
12:27:01 08.07.202523.40 C88.40 %
11:11:53 08.07.202522.40 C36.70 %
09:56:45 08.07.202526.20 C12.80 %
08:41:36 08.07.202524.80 C51.00 %
07:26:28 08.07.202522.60 C69.30 %
06:11:19 08.07.202518.30 C99.90 %
04:51:05 08.07.202517.80 C99.90 %
03:35:56 08.07.202518.00 C99.90 %
02:20:48 08.07.202517.60 C99.90 %
00:55:29 08.07.202518.80 C90.80 %
23:35:13 07.07.202518.40 C99.90 %
22:20:04 07.07.202520.30 C46.70 %
21:04:56 07.07.202522.90 C8.00 %
19:49:47 07.07.202525.60 C1.00 %
18:29:33 07.07.202530.60 C1.00 %
17:14:25 07.07.202528.60 C1.00 %
15:59:17 07.07.202528.50 C1.00 %
14:44:09 07.07.202528.20 C1.00 %
13:29:00 07.07.202531.40 C1.00 %
12:13:52 07.07.202530.70 C1.00 %
10:58:43 07.07.202530.00 C1.00 %
09:43:35 07.07.202528.40 C1.00 %
08:28:25 07.07.202526.30 C1.00 %
07:13:16 07.07.202520.80 C39.30 %
05:58:08 07.07.202517.50 C83.80 %
04:42:59 07.07.202517.70 C71.90 %
03:27:51 07.07.202518.30 C60.00 %
02:12:42 07.07.202520.60 C18.70 %
00:57:34 07.07.202520.80 C16.10 %
23:42:25 06.07.202521.10 C5.70 %
22:27:17 06.07.202521.60 C1.80 %
21:12:08 06.07.202523.30 C1.00 %
19:57:00 06.07.202529.60 C1.00 %
18:41:50 06.07.202540.70 C1.00 %
17:26:36 06.07.202533.30 C1.00 %
16:11:27 06.07.202531.90 C1.00 %
14:56:19 06.07.202533.20 C1.00 %
13:41:10 06.07.202535.30 C1.00 %
12:26:02 06.07.202530.90 C1.00 %
11:10:54 06.07.202531.60 C1.00 %
09:50:32 06.07.202528.10 C1.00 %
08:35:24 06.07.202525.20 C1.00 %
07:20:15 06.07.202520.70 C62.20 %
06:05:07 06.07.202517.20 C99.90 %
04:49:58 06.07.202517.00 C99.90 %
03:34:50 06.07.202518.10 C99.90 %
02:14:35 06.07.202518.80 C99.90 %
00:59:26 06.07.202519.60 C99.00 %
23:44:18 05.07.202519.80 C99.90 %
22:29:09 05.07.202520.70 C99.90 %
21:03:55 05.07.202524.20 C65.50 %
19:48:46 05.07.202529.60 C1.00 %
18:33:38 05.07.202535.10 C1.00 %
17:18:29 05.07.202530.90 C1.70 %
16:03:21 05.07.202530.10 C1.00 %
14:48:13 05.07.202531.70 C1.00 %
13:33:04 05.07.202529.70 C1.00 %
12:17:56 05.07.202530.40 C1.00 %
11:02:48 05.07.202528.70 C1.00 %
09:47:39 05.07.202527.30 C1.00 %
08:32:30 05.07.202524.60 C19.80 %
07:17:22 05.07.202521.80 C99.90 %
06:02:14 05.07.202516.80 C99.90 %
04:47:05 05.07.202516.60 C99.90 %
03:31:56 05.07.202517.00 C99.90 %
02:16:47 05.07.202517.20 C99.90 %
01:01:39 05.07.202518.50 C99.90 %
23:46:30 04.07.202517.90 C99.90 %
22:31:21 04.07.202518.80 C99.90 %
21:16:13 04.07.202520.00 C99.90 %
20:01:04 04.07.202520.90 C99.90 %
18:45:56 04.07.202522.50 C99.90 %
17:30:48 04.07.202524.40 C99.90 %
16:15:38 04.07.202526.50 C45.40 %
15:00:26 04.07.202531.00 C1.00 %
13:45:17 04.07.202533.90 C1.00 %
12:30:04 04.07.202533.80 C1.00 %
17:42:13 03.07.202533.40 C1.00 %
14:27:43 02.07.202532.20 C1.00 %
10:11:54 02.07.202527.70 C1.00 %
08:56:44 02.07.202525.60 C1.00 %
07:41:35 02.07.202521.00 C1.00 %
06:26:27 02.07.202514.00 C96.40 %
05:11:19 02.07.202513.50 C99.80 %
03:56:11 02.07.202514.20 C77.30 %
02:41:02 02.07.202514.70 C82.50 %
01:25:54 02.07.202516.60 C69.90 %
00:10:46 02.07.202517.10 C99.30 %
22:55:37 01.07.202518.20 C78.30 %
21:40:28 01.07.202520.10 C39.10 %
20:25:20 01.07.202523.80 C7.30 %
19:10:12 01.07.202538.40 C1.00 %
17:55:04 01.07.202530.10 C1.00 %
16:39:55 01.07.202533.50 C1.00 %
15:24:47 01.07.202532.30 C1.00 %
14:09:31 01.07.202532.70 C1.00 %
12:54:22 01.07.202533.90 C1.00 %
11:39:13 01.07.202532.30 C1.00 %
10:24:05 01.07.202529.70 C1.00 %
09:08:57 01.07.202526.90 C1.00 %
07:53:48 01.07.202524.90 C17.10 %
06:28:33 01.07.202517.60 C99.90 %
05:13:25 01.07.202516.70 C99.90 %
03:53:11 01.07.202517.30 C99.90 %
02:32:57 01.07.202517.90 C99.90 %
01:17:49 01.07.202518.50 C99.90 %
00:02:40 01.07.202519.70 C77.60 %
22:47:32 30.06.202520.10 C47.90 %
21:32:23 30.06.202521.30 C15.40 %
20:12:09 30.06.202524.80 C1.00 %
18:57:01 30.06.202543.30 C1.00 %
17:41:53 30.06.202532.00 C1.00 %
16:26:45 30.06.202532.30 C1.00 %
15:11:37 30.06.202533.20 C1.00 %
13:56:28 30.06.202532.60 C1.00 %
12:41:20 30.06.202530.80 C1.00 %
11:26:12 30.06.202530.60 C1.00 %
10:11:04 30.06.202528.40 C1.00 %
08:55:55 30.06.202526.20 C1.00 %
07:40:47 30.06.202523.70 C26.90 %
06:25:39 30.06.202516.80 C99.90 %
05:10:30 30.06.202516.30 C99.90 %
03:55:22 30.06.202516.60 C99.90 %
02:40:13 30.06.202516.80 C99.90 %
01:25:05 30.06.202517.50 C78.60 %
00:09:56 30.06.202518.20 C53.30 %
22:54:48 29.06.202519.20 C40.00 %
21:39:40 29.06.202520.90 C14.50 %
20:24:32 29.06.202525.80 C1.00 %
19:09:05 29.06.202545.90 C1.00 %
17:43:43 29.06.202530.60 C1.00 %
16:13:10 29.06.202531.50 C1.00 %
14:47:40 29.06.202531.10 C1.00 %
13:22:18 29.06.202530.70 C1.00 %
11:56:50 29.06.202528.60 C1.00 %
10:36:36 29.06.202527.60 C1.00 %
09:16:22 29.06.202525.00 C1.00 %
08:01:13 29.06.202522.30 C1.00 %
06:46:05 29.06.202515.20 C99.90 %
05:30:56 29.06.202514.60 C99.90 %
04:15:48 29.06.202514.80 C99.90 %
03:00:40 29.06.202514.30 C99.90 %
01:45:30 29.06.202514.50 C99.90 %
00:25:15 29.06.202515.50 C93.00 %
23:04:58 28.06.202518.00 C24.60 %
21:49:39 28.06.202522.10 C1.00 %
20:34:27 28.06.202523.70 C1.00 %
19:09:12 28.06.202537.10 C1.00 %
17:54:03 28.06.202527.40 C1.00 %
16:38:54 28.06.202529.30 C1.00 %
15:23:45 28.06.202529.50 C1.00 %
14:08:35 28.06.202528.20 C1.00 %

Temperatura i vlaga

Temperatura i vlaga